Les noms propres de personnes sont en capitales italiques, ceux de lieux en capitales romaines. Seules les sous-entrées cisterciennes (abbaye, abbé, cellier, grange, religieux) sont indiquées. Les numéros renvoient à ceux de la bibliographie.
ACEY (abbaye) | 55, 177. |
AIGUEBELLE (abbaye) | 58. |
ALEXANDRE III | 49. |
ALIX DE VERGY | 203, 210. |
ALLEMAGNE | 58. |
ARBOIS | 3, 5, 15, 16, 23, 31, 33, 35, 41, 53, 82, 176, 205. |
AUBEPIERRES (abbaye) | 24. |
AUBERIVE (abbaye) | 76, 180, 200, 209, 222, 244, 245, 250, 259, 260, 261. |
AULPS (abbaye) | 1, 150, 200, 209, 211. |
B | |
BALERNE (abbaye) | 1 à 8, 17, 20, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 38, 45, 46, 47, 56, 69, 74, 75, 82, 114, 150, 200, 230, 237, 238, 251. |
BAR-SUR-AUBE | 232. |
BATTANT (abbaye) | 213. |
BAUDRI DE BOURGUEIL | 246. |
BAUME | 33. |
BEAUBEC (abbaye) | 18. |
BEAUCHARMOY | 117. |
BEAULIEU (abbaye) | 241, 242. |
BEAUPRÉ-SUR-LA-LYS (abbaye) | 139, 154, 158, 173. |
BEAUVAIS | 24. |
BELFAYS (abbaye) | 43, 115. |
BELLEPERCHE (abbaye) | 142. |
BELLERIVE (abbaye) | 79. |
BELLEVAUX (abbaye) | 74, 231, 257, 258. |
BERNARD DE CLAIRVAUX (abbé) | 2, 33, 39, 74, 88, 170, 229. |
BERRY | 113. |
BESANÇON | 46, 229. |
BETTON (LE) (abbaye) | 79. |
Bibliographie | 13, 21, 36, 52. |
BONMONT (abbaye) | 58, 69, 150. |
BONNEFONT (abbaye) | 11, 87, 120. |
BONPORT (abbaye) | 235. |
BOURGOGNE (comté) | → Franche-Comté. |
BOURGOGNE (duché) | 40, 51, 57, 58, 70, 81, 86, 111, 183, 187, 194, 195, 196, 199, 206, 212, 224, 252, 253. |
BRIONNAIS | 189. |
BUILLON (abbaye) | 46, 47, 74, 150. |
BURCHARD (abbé) | 2, 45, 74, 150, 175. |
BUSSIÈRE (LA) (abbaye) | 29. |
C | |
CADOUIN (abbaye) | 142. |
CALIXTE II | 150. |
CHAALIS (abbaye) | 11, 200. |
CHALON | 176. |
CHAMPAGNE | 19, 57, 58, 217. |
CHAMPAGNE (abbaye) | 29. |
CHARITÉ (LA) (abbaye) | 165, 257. |
CHÂTILLON-LE-DUC | 216. |
CHAUVIN (P.) | 184. |
CHAUVIN (R.) | 236. |
CHERLIEU (abbaye) | 154, 200. |
CHÉTARDIE (J. DE LA) (abbé) | 75. |
CHÉZOY (abbaye) | 116. |
CHIFFLET (J.) (abbé) | 56. |
CHIFFLET (Ph.) (abbé) | 56. |
CHIFFLET (P.-F.) | 45. |
CHISSERET (M.) | 213. |
CHRÉTIENNE (abbesse) | 139. |
CÎTEAUX (abbaye) | 9, 14, 29, 58, 71, 111, 132, 136, 137, 138, 140, 152, 153, 171, 182, 186, 187, 255, 256. |
CÎTEAUX (ordre) | 81, 132, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 153, 157, 159, 187, 196, 199, 212, 233, 234, 240. |
CLAIREFONTAINE (abbaye) | 14. |
CLAIRLIEU (abbaye) | 154. |
CLAIRVAUX (abbaye) | 9, 19, 29, 34, 58, 83, 84, 217, 220, 225, 226, 227, 232. |
COGNOS | 32, 150. |
COLOMBÉ-LE-SEC (cellier) | 217, 226, 227. |
COLONGES (abbaye) | 26, 28, 39, 43. |
COMPAGNES (abbaye) | 87, 94, 120, 125. |
CORCELLES (abbaye) | 43, 177, 183. |
COUR-DIEU (LA) (abbaye) | 200. |
COYROUX (abbaye) | 154. |
CRÊTE (LA) (abbaye) | 29. |
CROIX D’ARGIS | 53. |
D | |
DADIZEELE (DE) (abbesse) | 172. |
DALON (abbaye) | 9. |
DEVECEY | 161, 216. |
DIJON | 174, 220, 225, 226. |
DIMIER (Mélanges, Congrès) | 37, 42, 60, 73, 131, 154. |
DIMIER (J./A.) (religieux) | 61, 63 à 67, 128. |
DIMIER (L.) | 62. |
DOUAI | 158. |
DUNES (LES) (abbaye) | 123. |
E | |
ÉCHARLIS (LES) (abbaye) | 58. |
ELS (grange) | 20. |
ÉTOILE (L’) (abbaye) | 145 à 148. |
EUGÈNE III | 170. |
EYDOUX (H.-P.) | 178. |
F | |
FERTÉ (LA) (abbaye) | 22. |
FLANDRE | 158, 168. |
FLINES (abbaye) | 158. |
FLORIMONT (abbaye) | 72. |
FOIGNY (abbaye) | 60. |
FONTAINE-FRANÇAISE | 30, 77. |
FONTENAY (abbaye) | 49, 57, 130, 154. |
FONTFROIDE (abbaye) | 34. |
FONTGUILHEM (abbaye) | 11. |
FONTMORIGNY (abbaye) | 54, 113, 122, 123, 127, 134, 135, 137, 154, 155. |
FRANCHE-COMTÉ | 10, 40, 44, 55, 57, 86, 183, 194, 195, 224, 229, 231. |
FRANCE | 200, 252, 253. |
FRÉDÉRIC BARBEROUSSE | 25. |
FROIDMONT (abbaye) | 151. |
G | |
GENGOU | 214. |
GLÉNON (grange) | 3, 33, 82. |
GORGUE (LA) | 139. |
GRÂCE-DIEU (LA) (abbaye) | 152. |
GRANDSELVE (abbaye) | 11, 58, 200. |
GRANGE GRILLARD | 5, 23, 31. |
GRANGES | 129. |
GRENIER (Ph.) | 161. |
GROZON | 48. |
GRÜGER (H.) | 178, 179. |
H | |
HAUTECOMBE (abbaye) | 34. |
HAUTERIVE (abbaye) | 24. |
HAUTE-SAÔNE | 18. |
HIGOUNET (Ch.) | 87. |
HILDEGARDE DE BINGEN | 124. |
I | |
IGNY (abbaye) | 14, 60. |
ILE-DE-FRANCE | 58. |
INNOCENT III | 221. |
INNOCENT IV | 12. |
J | |
JANTET (E.-A.) | 27. |
JEAN (abbés) | 152. |
JEANNE (comtesse) | 166, 167, 169, 181. |
JOIE-NOTRE-DAME (abbaye) | 152. |
JOUY (abbaye) | 58. |
JURA | 3, 5, 7, 16, 33, 82, 202. |
L | |
LANGUEDOC | 109, 112. |
LARDERET (V. DU) | 213. |
LARRIVOUR (abbaye) | 58. |
LEBEAU (M.) (religieux) | 71. |
LÉONCEL (abbaye) | 50, 58. |
LIEU-DIEU (abbaye) | 43, 197, 198, 203, 210, 218, 219. |
LONGPONT (abbaye) | 11, 18. |
LONGUAY (abbaye) | 180, 222. |
LONGVILLERS (abbaye) | 14. |
LONS-LE-SAUNIER | 17, 68, 76, 78, 84, 85, 118, 243, 249. |
LORRAINE | 19, 58. |
LOUIS IX | 60. |
LOUIS XIV | 160. |
LOULLE (grange) | 20. |
M | |
MAIZIÈRES (abbaye) | 11, 24. |
MARILIER (J.) | 89, 119, 197. |
MARQUETTE (abbaye) | 158, 160, 162 à 164, 166 à 169, 172, 181, 183, 193, 200, 201, 209. |
MAUBUISSON (abbaye) | 58, 154. |
MAZAN (abbaye) | 34. |
MÈGEMONT (abbaye) | 200. |
MEGLINGER (J.) (religieux) | 41. |
MELLERAY (abbaye) | 29. |
MIGETTE | 47, 150, 175. |
MIROIR (LE) (abbaye) | 118. |
MOLAISE (abbaye) | 200. |
MOLESME | 1, 150. |
MONTARLOT (abbaye) | 43, 80. |
MONT-DIEU | 24. |
MONTFORT | 16. |
MONTORGE (grange) | 22. |
MONT-SAINTE-MARIE (abbaye) | 11, 22. |
MONTVERRAT (grange) | 144. |
MORIMOND (abbaye) | 9, 115 à 117, 137, 178, 179, 221, 247, 248. |
MORTEMER (abbaye) | 29, 200. |
N | |
NEY | 56. |
NICOLAI (B.) | 179. |
NOIRLAC (abbaye) | 131, 154. |
NORMANDIE | 231. |
O | |
OBAZINE (abbaye) | 9, 34. |
OISELAY | 176. |
ORIMONT (abbaye) | 204. |
ORVAL (abbaye) | 14. |
OTHON IV | 221. |
OUNANS (abbaye) | 7, 12, 43, 74, 149, 175, 176, 183. |
OURSCAMP (abbaye) | 24. |
P | |
PAIRIS (abbaye) | 29, 34. |
PARFONDEVAL (grange) | 151. |
PERRIER (J.) | 223. |
PICARDIE | 34. |
PIERRE LE VÉNÉRABLE | 33, 45. |
PONTARLIER | 27, 223. |
POULANGY (abbaye) | 43, 170, 183, 204. |
PRÉMONTRÉ | 58. |
PRÉS (LES) (abbaye) | 158. |
PREUILLY (abbaye) | 24, 34. |
PUPILLIN | 8, 35, 59, 126, 202. |
R | |
REIGNY (abbaye) | 154, 156. |
RELECQ (LE) (abbaye) | 121. |
RICHARD (J.) | 254. |
RIEUNETTE (abbaye) | 43, 96, 110. |
ROUERGUE | 58. |
ROYAUMONT (abbaye) | 159. |
S | |
SAINT-ARNOULT (grange) | 151. |
SAINT-BENOÎT-EN-WOËVRE (abbaye) | 9. |
SAINT-SULPICE (abbaye) | 24. |
SAVIGNY (abbaye) | 34. |
SCOURMONT (abbaye) | 60. |
SÉNANQUE (abbaye) | 137. |
SOISSONNAIS | 18, 24. |
SORBIEF (LE) | 15. |
SUISSE ROMANDE | 195. |
T | |
TALLENAY | 214. |
TAMIÉ (abbaye) | 29, 60. |
TART (abbaye) | 43, 174. |
THEULEY (abbaye) | 14, 29, 85, 144. |
THIERRY | 46. |
TRAPPE (LA) (abbaye) | 29. |
TROIS-FONTAINES (abbaye) | 60. |
V | |
VAL (LE) (abbaye) | 154. |
VAL-DES-VIGNES (abbaye) | 226. |
VALLOIRES (abbaye) | 18. |
VAL-SAINT-LAMBERT (abbaye) | 24. |
VAUCELLES (abbaye) | 24. |
VAUCLAIR (abbaye) | 60, 137, 154. |
VAULUISANT (abbaye) | 200. |
VAUXBONS (abbaye) | 43, 180, 183, 228. |
VAUX-DE-CERNAY (abbaye) | 34. |
VAUXY (grange) | 33. |
VIEUVILLE (LA) (abbaye) | 34. |
VILLELONGUE (abbaye) | 87, 90 à 109, 112, 120, 125, 137. |
VOUGEOT (cellier) | 138, 182, 183, 185, 188, 190, 191, 192, 207, 208, 215. |
W | |
WALKENRIED (abbaye) | 179. |
WETTINGEN (abbaye) | 41. |
Accueil Bibliographie thématique
- Archivistique, sources, bibliographie
- Archivistique
- Sources
- Bibliographie - Histoire
- Ordre
- Comté et duché de Bourgogne
- Abbayes et communautés - Abbaye de Balerne
- Sources
- Histoire
- Temporel - Economie
- Archéologie - Art - Economie, techniques
- Boissons
- Granges
- Hydraulique
- Métallurgie
- Sel
- Viti-viniculture - Archéologie, fouilles
- Ordre
- Abbayes - Architecture, histoire de l’art
- Ordre
- Abbayes - Communautés féminines
- Comté et duché de Bourgogne
- Hors Bourgogne - Personnes
- Abbés
- Historiens - Travaux cisterciens divers
- Conception - Edition
- Notices
- Comptes rendus - Travaux non cisterciens
- Arbois
- Devecey
- Pupillin
- Généalogie
- Divers
Un index des noms de lieux et de personnes est à consulter à la fin de ces pages.
Vous pouvez télécharger et sauvegarder une version de cette bibliographie thématique au format PDF en cliquant sur le bouton suivant :
Télécharger